Servizio Intranet ad esclusivo uso di docenti e impiegati di questa Università - Versione 2.05 (2009-04-17)
| Nuova (N) | Ricerche (R) | Catalogo (C) | Autorizzazioni (A) | Statistiche (S) |
Per tipo - Per anno - Per mese - Per facoltà
Per tipo
| Acquistate o in fase di acquisto | 49023 |
| Da valutare | 244 |
| In attesa | 420 |
| Rifiutate | 3850 |
| Totale | 53537 |
Per tipo - Per anno - Per mese - Per facoltà
Per anno
| 1998 | 632 |
| 1999 | 1761 |
| 2000 | 1231 |
| 2001 | 1423 |
| 2002 | 1111 |
| 2003 | 1942 |
| 2004 | 1545 |
| 2005 | 1824 |
| 2006 | 1813 |
| 2007 | 2156 |
| 2008 | 2167 |
| 2009 | 2312 |
| 2010 | 2762 |
| 2011 | 2770 |
| 2012 | 3206 |
| 2013 | 2475 |
| 2014 | 2411 |
| 2015 | 2697 |
| 2016 | 2241 |
| 2017 | 1869 |
| 2018 | 2139 |
| 2019 | 2127 |
| 2020 | 1573 |
| 2021 | 1707 |
| 2022 | 1444 |
| 2023 | 1733 |
| 2024 | 1130 |
| 2025 | 1336 |
| Totale | 53537 |
Per tipo - Per anno - Per mese - Per facoltà
Per mese (ultimi 24 mesi)
| 2025-12 | 27 | ====== |
| 2025-11 | 88 | ===================== |
| 2025-10 | 141 | =================================== |
| 2025-09 | 85 | ===================== |
| 2025-08 | 86 | ===================== |
| 2025-07 | 139 | ================================== |
| 2025-06 | 156 | ====================================== |
| 2025-05 | 112 | =========================== |
| 2025-04 | 90 | ====================== |
| 2025-03 | 191 | =============================================== |
| 2025-02 | 97 | ======================== |
| 2025-01 | 124 | ============================== |
| 2024-12 | 96 | ======================= |
| 2024-11 | 67 | ================ |
| 2024-10 | 102 | ========================= |
| 2024-09 | 84 | ==================== |
| 2024-08 | 66 | ================ |
| 2024-07 | 82 | ==================== |
| 2024-06 | 93 | ======================= |
| 2024-05 | 87 | ===================== |
| 2024-04 | 125 | =============================== |
| 2024-03 | 141 | =================================== |
| 2024-02 | 89 | ====================== |
| 2024-01 | 98 | ======================== |
| Totale | 2466 |
Per tipo - Per anno - Per mese - Per facoltà
Per facoltà/dipartimento
| ? bib ? | 1 |
| Biblioteca | 3889 |
| Comunicazione sociale | 3904 |
| Diritto canonico | 6332 |
| Filosofia | 7546 |
| ? filosofia ? | 1 |
| ISSRA | 71 |
| ? ISSRA ? | 46 |
| Teologia Dogmatica | 5270 |
| Teologia Istituto di Liturgia | 3175 |
| Teologia Morale | 4391 |
| Teologia Sacr., Eccl., Past., Lit. | 855 |
| Teologia Spiritualità | 2397 |
| Teologia Sacra Scrittura | 7480 |
| Teologia Storia | 8179 |
| Totale | 53537 |
| Nuova (N) | Ricerche (R) | Catalogo (C) | Autorizzazioni (A) | Statistiche (S) |
Pagine generate: 529323 dal 17.5.2003.
Controlli sul nostro catalogo e ricerche su GoogleBooks dal 17.4.2009: 22498 - 5885.